| Lorem | Lipsum | 
|---|---|
| Objekttyp: | EFH mit Einliegerwohnung | 
| Bevorzugt: | Grundstücksgröße von 700 m² bis 1500 m² | 
| Orte: | Gallinchen, Groß Gaglow | 
| Datum: | 23.03.2023 | 
| Kaufpreis: | bis 450.000,00 EUR | 
| Lorem | Lipsum | 
|---|---|
| Bevorzugt: | Grundstücksgröße ca. 1000 m² bis 1500 m² | 
| Orte: | Gallinchen, Kiekebusch, Gaglow, Kahren | 
| Datum: | 23.03.2023 | 
| Kaufpreis: | bis 480.000,00 EUR | 
| Lorem | Lipsum | 
|---|---|
| Objekttyp: | Einfamilienhaus mit 4 bis 5 Zimmer | 
| Bevorzugt: | Grundstücksgröße ca. 700 m² bis 1000 m² | 
| Orte: | Sachsendorf oder Madlow | 
| Datum: | 23.03.2023 | 
| Kaufpreis: | bis 260.000,00 EUR | 
| Lorem | Lipsum | 
|---|---|
| Objekttyp: | EFH mit 4 bis 5 Zimmer, ca. 120 m² - 140 m² | 
| Bevorzugt: | Grundstück ca. 600 m² - 800 m² | 
| Orte: | Cottbus - Sielow | 
| Datum: | 23.03.2023 | 
| Kaufpreis: | bis 450.000,00 EUR | 
| Lorem | Lipsum | 
|---|---|
| Objekttyp: | Bungalow ca. 130 m² bis 140 m², 4 Zimmer | 
| Bevorzugt: | Grundstückgröße ca. 600 m² bis 800 m² | 
| Orte: | Cottbus  Alt Schmellwitz | 
| Datun: | 23.03.2023 | 
| Kaufpreis: | bis 380.000,00 EUR | 
| Lorem | Lipsum | 
|---|---|
| Objekttyp: | Eigentumswohnung | 
| Bevorzugt: | Wohnfläche ca. 100 m² bis 120 m², 4 Zimmer | 
| Orte: | Cottbusser Innenstadt | 
| Datum: | 23.03.2023 | 
| Kaufpreis: | bis 380.000,00 EUR | 
| Lorem | Lipsum | 
|---|---|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhaus | 
| Bevorzugt: | Wohnfläche ca.300 m² bis 450 m² | 
| Orte: | Cottbusser Innenstadt | 
| Datum: | 23.03.2023 | 
| Kaufpreis: | bis 2.000.000,00 EUR | 
| Lorem | Lipsum | 
|---|---|
| Objekttyp: | Mehrfamilienhäuser | 
| Bevorzugt: | |
| Orte: | Cottbus, Umland bis 50 km | 
| Datum: | 23.03.2023 | 
| Kaufpreis: | 15.000.000,00 € |